| PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Cantidad por porción | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 135kcal = 567kJ | 7 | 
| Carbohidratos | 23 | 8 | 
| Proteínas | 2,5g | 3 | 
| Grasas Totales (*) | 3,7g | 7 | 
| Grasas Saturadas | 1,5g | 7 | 
| Grasas Trans | 0,0g | ** | 
| Fibra Alimentaria | 0,0g | 0 | 
| Sodio | 95mg | 95mg | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.