PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 135kcal = 567kJ | 7 |
Carbohydrates | 23g | 8 |
Proteins | 2,5g | 3 |
Total Fat (*) | 3,7g | 7 |
Saturated Fat | 1,5g | 7 |
Trans Fats | 0,0g | ** |
Food Fiber | 0,0g | 0 |
Sodium | 95mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.