PORÇÃO DE 30 G (3 ½ TORRADAS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 116 kcal = 487 KJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Açúcares Totais | 1,3 g | ** |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 1,9 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 178 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.