PORÇÃO DE 30 G (3 ½ TORRADAS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 111 kcal = 466 KJ | 6 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Açúcares Totais | 1,9 g | ** |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 1,8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 156 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.