| PORÇÃO DE 80 G (1 PRATO) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 283 kcal = 1189 KJ | 14 |
| Carboidratos | 61 g | 20 |
| Açúcares Totais | 0,8 g | 0 |
| Proteínas | 7,6 g | 10 |
| Gorduras Totais (*) | 1,0 g das quais: | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,6 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.