| PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 281 kcal = 1180KJ | 14 |
| Carboidratos | 60 g | 20 |
| Açúcares Totais | 0,8 g | ** |
| Proteínas | 7,7 g | 10 |
| Gorduras Totais (*) | 1,1 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.