| Porção de 30 g (6 biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 143 kcal = 601 kJ | 7 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 3,1 g | 4 |
| Gorduras Totais (*) | 5,6 g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 202 mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.