Porção de 30 g (6 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 145 kcal = 609 KJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Açúcares Totais | 1,4 g | ** |
Proteínas | 3,2 g | 4 |
Gorduras Totais (*) | 5,3 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 177 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD nãoo estabelecido.