PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 287 kcal = 1205 KJ | 14 |
Carboidratos | 58g | 19 |
Açúcares totais | 0 | 0 |
Proteínas | 10g | 13 |
Gorduras Totais (*) | 1,7g das quais: | 3 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,7g | 7 |
Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.