PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 281kcal = 1180kJ | 14 |
Carbohidratos | 57g | 19 |
Proteínas | 9,7g | 13 |
Grasas Totales (*) | 1,0g, das quais: | 3 |
Grasas Saturadas | 0g | 0 |
Grasas Trans | 0g | ** |
Grasa Monoinsaturada | 0,1g | ** |
Grasa Polinsaturadas | 0,6g | ** |
Fibra Alimentaria | 1,6g | 6 |
Sodio | 0mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.