| PORÇÃO DE 74,3G (1 PACOTE) |
Cantidad por porción |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 338 kcal = 1420 kJ | 17 |
| Carbohidratos | 41g | 14 |
| Proteínas | 7,5g | 10 |
| Grasas Totales (*) | 16g | 29 |
| Grasas Saturadas | 7,4g | 34 |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentaria | 1,2g | 5 |
| Sodio | 1.225 mg | 51 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.