PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 276kcal = 1159kJ | 14 |
Carbohydrates | 57g | 19 |
Proteins | 9,8g | 13 |
Total Fat (*) | 1,0g, das quais: | 2 |
Saturated Fat | 0g | 0 |
Trans Fats | 0g | ** |
Monounsaturated Fats | 0,1g | ** |
Polyunsaturated Fats | 0,6g | ** |
Cholesterol | 0mg | ** |
Food Fiber | 1,6g | 6 |
Sodium | 0mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.