PORÇÃO DE 74,3G (1 PACOTE) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 338 kcal = 1420 kJ | 17 |
Carbohydrates | 41g | 14 |
Proteins | 7,6g | 10 |
Total Fat (*) | 16g | 29 |
Saturated Fat | 7,4g | 34 |
Trans Fats | 0g | ** |
Food Fiber | 1,2g | 5 |
Sodium | 1.237mg | 52 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.