Porção de 30 g (10 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 127kcal = 533kJ | 6 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras Totais (*) | 2,6 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 112 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.