PORÇÃO DE 30G (8 BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 141 kcal = 592 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 5,3 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 55 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.