| PORÇÃO DE 30G (7 + 1/2 BISCOITOS) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 141 kcal | 7 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Açúcares Totais | 6,5 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 6,4 g | 13 |
| Proteínas | 1,9 g | 4 |
| Gorduras Totais (*) | 5 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 9 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 54 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.