Porção de 30 g (5 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 128kcal = 538 KJ | 6 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Açúcares Totais | 6,6 g | ** |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,1 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 127 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.