Porção de 30 g (15 1/2 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras Totais (*) | 2,8 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 87 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.