| Porción de 30g (8 galletas) | Cantidad por porción | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 142 kcal = 596 kJ | 7 | 
| Carbohidratos | 21 g | 7 | 
| Proteínas | 2,3 g | 3 | 
| Grasas totales (*) | 5,4 g | 10 | 
| Grasas saturadas | 2,4 g | 11 | 
| Grasas trans | 0 g | ** | 
| Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 | 
| Sodio | 85 mg | 4 | 
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** VD no establecido.