PORÇÃO DE 74,3G (1 PACOTE) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 342 kcal = 1436 kJ | 17 |
Carboidratos | 42g | 14 |
Proteínas | 7,4g | 10 |
Gorduras Totais (*) | 16g | 29 |
Gorduras Saturadas | 7,5g | 34 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 1.067mg | 44 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.