Porção de 30 g (6 biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 3,5 g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 3,4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 209 mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.