Porção de 30 g (8 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 141 kcal = 592 kJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 4,8 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 77 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.