Porção de 30 g (8 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 142 kcal = 596 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 5,4 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 85 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.